1、主油缸采用整体锻打并经精密研磨;
2、立柱采用高强度材料制作,表面镀硬铬,耐磨性好;
3、采用二通式插装阀油路,油压系统故障少,可靠性高且换向冲击小;
4、活动工作台空行程速度快,生产效率高。
应用领域
餐具、厨具、电机电器金属壳、罩底板和灯饰零件等产品的拉深成型。金属或非金属零件的整型、压印、拉深和切边等。
规格参数
型号 | YHQ-28-120 | YHQ-28-150 | YHQ-28-200 | YHQ-28-260 | YHQ-28-330 | YHQ-28-400 | YHQ-28-500 | YHQ-28-600 | YHQ-28-800 | YHQ-28-1000 | YHQ-28-1200 | |
主缸公称力(Ton) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 650 | 800 | |
主缸最大行程(mm) | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
压边缸 | 公称力(Ton) | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
最大行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
工作台与活动梁最大距离(mm) | 800 | 900 | 900 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1300 | 1300 | |
工作台与活动梁最小距离(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
空载下行速度(mm/s) | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
加压速度(mm/s) | 25-35 | 25-40 | 25-40 | 25-35 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20 | 20 | 20 | |
回程速度(mm/s) | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
工作台有效面积 | 左右(柱内)L.R.(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
前后(边缘)F.B.(mm) | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
电机功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 74 |
附件配置选择
项目名称 | 配置情况 |
光电保护装置 | 已配置 |
水冷却器 | 已配置 |
计数器 | 已配置 |
保压功能 | 已配置 |
上台板内置打料装置 | 选配 |
移动按钮站 | 选配 |
触摸屏 | 选配 |
脚踏开关 | 选配 |
冲裁缓冲装置 | 选配 |
位移传感装置 | 选配 |
伺服系统 | 选配 |
油冷机 | 选配 |
可选配置
●伺服电机和伺服驱动
●伺服油泵
●进口位移传感器
●进口压力传感器
●电脑控制自动润滑装置
●油液冷却装置
●多工位顶出装置
●换模用浮动导轨和滚动托架
●上打料缸装置
●缓冲装置